Спасибо sibir2 за идею

Да я слушаю любые советы и стараюсь анализировать все, насколько хватает моего слабого видения. Читаю разные источники и книги.3DD писал(а): Короче shadow7256, не слушай форумных советчиков, включая меня. Но сам собирай инфо и делай свой research. Я для себя даже свою платформу пишу.
Пытается beat the market :) для swing trading, and short term investment (new).shadow7256 писал(а): А что за платформа и что она делает ? на чем пишешь если не секрет ?
Ну :))) Это не для меня :) я трейдингом заниматься точно не буду. И времени нет и мозгов для этого.3DD писал(а): Пытается beat the market :) для swing trading, and short term investment (new).
Так эта платформа будет сама торговать или просто выдавать советы что покупать ?3DD писал(а): Python, PostgreSQL, JavaScript + всякие библиотеки
Боже упаси от этих самодельных трейдинговых аппликух - без штанов останешься моментальноshadow7256 писал(а): Так эта платформа будет сама торговать или просто выдавать советы что покупать ?
это точно.3DD писал(а): Боже упаси от этих самодельных трейдинговых аппликух - без штанов останешься моментально
finviz не подходит для этого ?3DD писал(а): Это что-то типа своего кастом скринера - находить что купить. Ибо никто забесплатно ежедневно тысячи стоков тебе мониторить не будет - их trailing eps, forward eps. Бесплатно их обновляют раз в квартал. За бесплатно дают копаться в historical data, да и то ограничивают по количеству запросов к API
то есть привлекаешь ML в своем скринере ?3DD писал(а): А чтобы самому считать Future EPS и Trailing EPS (TTM EPS - Trailing Twelve Months EPS) регулярно - это надо ML
Это из категории "Technology", US markets only. Отсортировано по "недооценнености"Finding Undervalued Stocks Using EPS & Forward EPS
To determine undervalued stocks, we can use Price-to-Earnings (P/E) Ratios:
Definitions
P/E Ratio = Price per Share / EPS
Forward P/E Ratio = Price per Share / Forward EPS
Lower P/E → Stock may be undervalued
Compare to industry average P/E to find truly undervalued stocks.
Код: Выделить всё
symbol | date | price | eps | forward_eps | pe_ratio | forward_pe_ratio
--------+------------+-------------+-------------+-------------+----------+------------------
VERB | 2025-02-03 | 5.730000 | 2124.840000 | -14.000000 | 0.00 | -0.41
ASTI | 2025-02-03 | 2.110000 | 2175.000000 | | 0.00 |
TONR | 2025-02-03 | 0.000200 | 0.040000 | | 0.01 |
CRSM | 2025-02-03 | 0.001300 | 0.246000 | | 0.01 |
CRCW | 2025-02-03 | 0.001000 | 0.030000 | | 0.03 |
CAVR | 2025-02-03 | 0.000400 | 0.009000 | | 0.04 |
ULY | 2025-02-03 | 0.490000 | 6.880000 | -0.760000 | 0.07 | -0.64
NXTT | 2025-02-03 | 1.430000 | 13.040000 | | 0.11 |
TAOP | 2025-02-03 | 0.270000 | 1.100000 | 0.370000 | 0.25 | 0.73
INXDF | 2025-02-03 | 0.053900 | 0.210000 | | 0.26 |
ONEI | 2025-02-03 | 0.500000 | 1.580000 | | 0.32 |
LGIQ | 2025-02-03 | 0.019000 | 0.060000 | -0.240000 | 0.32 | -0.08
OBLG | 2025-02-03 | 4.190000 | 11.140000 | -0.260000 | 0.38 | -16.12
ZEO | 2025-02-03 | 2.520000 | 6.230000 | | 0.40 |
BRQSF | 2025-02-03 | 0.210000 | 0.480000 | | 0.44 |
SQNS | 2025-02-03 | 3.020000 | 6.270000 | -0.750000 | 0.48 | -4.03
DRCR | 2025-02-03 | 0.097900 | 0.198000 | | 0.49 |
GMM | 2025-02-03 | 3.590000 | 6.370000 | | 0.56 |
CXAI | 2025-02-03 | 1.490000 | 1.790000 | -0.590000 | 0.83 | -2.53
KNRLF | 2025-02-03 | 0.116000 | 0.110000 | 0.200000 | 1.05 | 0.58
MIND | 2025-02-03 | 9.420000 | 6.000000 | 0.700000 | 1.57 | 13.46
CNDT | 2025-02-03 | 3.870000 | 2.230000 | -0.190000 | 1.74 | -20.37
YXT | 2025-02-03 | 1.580000 | 0.880000 | | 1.80 |
LYT | 2025-02-03 | 0.600000 | 0.300000 | | 2.00 |
DSWL | 2025-02-03 | 2.390000 | 0.650000 | | 3.68 |
LGCL | 2025-02-03 | 0.536000 | 0.140000 | | 3.83 |
TOYO | 2025-02-03 | 3.150000 | 0.710000 | | 4.44 |
GRRR | 2025-02-03 | 12.900000 | 2.850000 | 0.310000 | 4.53 | 41.61
IMMR | 2025-02-03 | 8.170000 | 1.800000 | 0.550000 | 4.54 | 14.85
SODI | 2025-02-03 | 15.630000 | 3.140000 | | 4.98 |
SMTGY | 2025-02-03 | 1.270000 | 0.240000 | | 5.29 |
YALA | 2025-02-03 | 3.970000 | 0.740000 | 0.780000 | 5.36 | 5.09
SMTGF | 2025-02-03 | 12.880000 | 2.390000 | | 5.39 |
XNYIF | 2025-02-03 | 0.383000 | 0.070000 | | 5.47 |
XFABF | 2025-02-03 | 4.900000 | 0.840000 | | 5.83 |
XISHY | 2025-02-03 | 8.145000 | 1.370000 | | 5.95 |
CCSI | 2025-02-03 | 27.750000 | 4.560000 | 5.720000 | 6.09 | 4.85
GCT | 2025-02-03 | 19.740000 | 3.170000 | 3.510000 | 6.23 | 5.62
HTCR | 2025-02-03 | 1.490000 | 0.230000 | 0.110000 | 6.48 | 13.55
ZTSTF | 2025-02-03 | 0.265100 | 0.040000 | | 6.63 |
PAGS | 2025-02-03 | 7.290000 | 1.060000 | 1.280000 | 6.88 | 5.70
DJCO | 2025-02-03 | 392.010010 | 56.720000 | | 6.91 |
AISP | 2025-02-03 | 4.330000 | 0.580000 | 0.080000 | 7.47 | 54.13
ALAR | 2025-02-03 | 9.910000 | 1.300000 | 0.760000 | 7.62 | 13.04
TSAT | 2025-02-03 | 18.000000 | 2.330000 | -7.290000 | 7.73 | -2.47
HKD | 2025-02-03 | 2.585000 | 0.330000 | | 7.83 |
STNE | 2025-02-03 | 8.890000 | 1.090000 | 1.400000 | 8.16 | 6.35
MYIDF | 2025-02-03 | 0.083000 | 0.010000 | | 8.30 |
AATC | 2025-02-03 | 7.860000 | 0.890000 | | 8.83 |
MNDO | 2025-02-03 | 2.080000 | 0.230000 | | 9.04 |
BOSC | 2025-02-03 | 3.640000 | 0.380000 | | 9.58 |
XNET | 2025-02-03 | 2.510000 | 0.260000 | | 9.65 |
UMC | 2025-02-03 | 6.020000 | 0.620000 | 0.640000 | 9.71 | 9.41
ACLS | 2025-02-03 | 65.699997 | 6.760000 | 5.410000 | 9.72 | 12.14
KSPI | 2025-02-03 | 95.669998 | 9.730000 | 6803.440000 | 9.83 | 0.01
PYFRF | 2025-02-03 | 2.700000 | 0.270000 | | 10.00 |
PCRFF | 2025-02-03 | 9.800000 | 0.960000 | | 10.21 |
PCRHY | 2025-02-03 | 9.910000 | 0.960000 | | 10.32 |
IMXI | 2025-02-03 | 18.740000 | 1.790000 | 2.420000 | 10.47 | 7.74
VTKLY | 2025-02-03 | 6.600000 | 0.630000 | | 10.48 |
HPE | 2025-02-03 | 20.459999 | 1.930000 | 2.100000 | 10.60 | 9.74
PLAB | 2025-02-03 | 22.389999 | 2.090000 | 2.200000 | 10.71 | 10.18
RXEEY | 2025-02-03 | 25.969999 | 2.410000 | | 10.78 |
SEPJF | 2025-02-03 | 36.049999 | 3.330000 | | 10.83 |
TAIT | 2025-02-03 | 2.580000 | 0.230000 | | 11.22 |
SCIA | 2025-02-03 | 4.850000 | 0.430000 | | 11.28 |
HPQ | 2025-02-03 | 32.000000 | 2.810000 | 3.600000 | 11.39 | 8.89
IBEX | 2025-02-03 | 21.709999 | 1.880000 | 2.490000 | 11.55 | 8.72
ZTCOF | 2025-02-03 | 3.120000 | 0.270000 | 0.300000 | 11.56 | 10.40
VTSI | 2025-02-03 | 6.270000 | 0.530000 | 0.430000 | 11.83 | 14.58
JDZG | 2025-02-03 | 0.710000 | 0.060000 | | 11.83 |
NXT | 2025-02-03 | 48.599998 | 4.050000 | 3.380000 | 12.00 | 14.38
ITRN | 2025-02-03 | 32.189999 | 2.610000 | 2.710000 | 12.33 | 11.88
TRMB | 2025-02-03 | 74.120003 | 5.980000 | 2.980000 | 12.39 | 24.87
ON | 2025-02-03 | 50.259998 | 4.030000 | 4.320000 | 12.47 | 11.63
ARW | 2025-02-03 | 113.500000 | 8.980000 | 12.680000 | 12.64 | 8.95
ELTK | 2025-02-03 | 10.830000 | 0.850000 | 1.080000 | 12.74 | 10.03
IMOS | 2025-02-03 | 19.000000 | 1.480000 | 1.010000 | 12.84 | 18.81
AIXXF | 2025-02-03 | 13.660000 | 1.060000 | 1.150000 | 12.89 | 11.88
STM | 2025-02-03 | 21.639999 | 1.660000 | 1.390000 | 13.04 | 15.57
SSLLF | 2025-02-03 | 44.000000 | 3.340000 | | 13.17 |
CNXC | 2025-02-03 | 49.430000 | 3.710000 | 12.310000 | 13.32 | 4.02
SMCI | 2025-02-03 | 26.850000 | 2.010000 | 4.240000 | 13.36 | 6.33
G | 2025-02-03 | 48.930000 | 3.640000 | 3.450000 | 13.44 | 14.18
LNVGY | 2025-02-03 | 25.400000 | 1.870000 | 2.510000 | 13.58 | 10.12
LNVGF | 2025-02-03 | 1.230000 | 0.090000 | | 13.67 |
RNECY | 2025-02-03 | 6.580000 | 0.480000 | | 13.71 |
AVT | 2025-02-03 | 49.750000 | 3.540000 | 5.820000 | 14.05 | 8.55
PAYD | 2025-02-03 | 2.820000 | 0.200000 | | 14.10 |
EEFT | 2025-02-03 | 97.669998 | 6.880000 | 9.700000 | 14.20 | 10.07
SEKEY | 2025-02-03 | 8.180000 | 0.570000 | | 14.35 |
AEHR | 2025-02-03 | 10.770000 | 0.750000 | 0.470000 | 14.36 | 22.91
FSLR | 2025-02-03 | 167.190002 | 11.600000 | 20.860000 | 14.41 | 8.01
NOK | 2025-02-03 | 4.620000 | 0.320000 | 0.350000 | 14.44 | 13.20
VEMLY | 2025-02-03 | 46.700001 | 3.230000 | | 14.46 |
VNT | 2025-02-03 | 37.950001 | 2.620000 | 3.160000 | 14.48 | 12.01
NOKBF | 2025-02-03 | 4.650000 | 0.320000 | | 14.53 |
HNHPF | 2025-02-03 | 10.150000 | 0.690000 | | 14.71 |
ACMR | 2025-02-03 | 19.920000 | 1.330000 | 1.950000 | 14.98 | 10.22
HLIT | 2025-02-03 | 11.000000 | 0.730000 | 0.900000 | 15.07 | 12.22
JBL | 2025-02-03 | 159.479996 | 10.570000 | 10.010000 | 15.09 | 15.93
BCNAY | 2025-02-03 | 4.950000 | 0.320000 | | 15.47 |
TSYHF | 2025-02-03 | 1.250000 | 0.080000 | 0.110000 | 15.63 | 11.36
SCSC | 2025-02-03 | 40.340000 | 2.540000 | 3.740000 | 15.88 | 10.79
LDOS | 2025-02-03 | 141.649994 | 8.800000 | 10.450000 | 16.10 | 13.56
AMKR | 2025-02-03 | 23.980000 | 1.480000 | 1.910000 | 16.20 | 12.55
VNWTF | 2025-02-03 | 9.320000 | 0.570000 | | 16.35 |
FJTSF | 2025-02-03 | 18.000000 | 1.100000 | | 16.36 |
FLEX | 2025-02-03 | 40.500000 | 2.450000 | 2.780000 | 16.53 | 14.57
EVTZF | 2025-02-03 | 8.610000 | 0.520000 | | 16.56 |
CREX | 2025-02-03 | 2.490000 | 0.150000 | 0.210000 | 16.60 | 11.86
OTEX | 2025-02-03 | 29.139999 | 1.730000 | 4.150000 | 16.84 | 7.02
CRUS | 2025-02-03 | 99.300003 | 5.880000 | 6.660000 | 16.89 | 14.91
TSYHY | 2025-02-03 | 12.680000 | 0.750000 | | 16.91 |
STX | 2025-02-03 | 93.480003 | 5.500000 | 9.700000 | 17.00 | 9.64
GDDY | 2025-02-03 | 212.729996 | 12.470000 | 6.710000 | 17.06 | 31.70
INGM | 2025-02-03 | 23.209999 | 1.350000 | | 17.19 |
LSRCF | 2025-02-03 | 100.300003 | 5.770000 | | 17.38 |
LSRCY | 2025-02-03 | 20.020000 | 1.150000 | | 17.41 |
SNX | 2025-02-03 | 139.220001 | 7.950000 | 12.880000 | 17.51 | 10.81
DELL | 2025-02-03 | 100.089996 | 5.650000 | 9.400000 | 17.72 | 10.65
USIO | 2025-02-03 | 1.780000 | 0.100000 | 0.090000 | 17.80 | 19.78
CAPMF | 2025-02-03 | 177.610001 | 9.910000 | | 17.92 |
FJTSY | 2025-02-03 | 19.809999 | 1.100000 | | 18.01 |
VECO | 2025-02-03 | 25.090000 | 1.390000 | 1.780000 | 18.05 | 14.10
CACI | 2025-02-03 | 384.730011 | 21.310000 | 26.900000 | 18.05 | 14.30
MGIC | 2025-02-03 | 12.650000 | 0.700000 | 1.020000 | 18.07 | 12.40
CGEMY | 2025-02-03 | 35.810001 | 1.980000 | 2.500000 | 18.09 | 14.32
SAIC | 2025-02-03 | 107.480003 | 5.940000 | 9.010000 | 18.09 | 11.93
CRCT | 2025-02-03 | 5.250000 | 0.290000 | 0.290000 | 18.10 | 18.10
WELX | 2025-02-03 | 5.070000 | 0.280000 | 7.000000 | 18.11 | 0.72
PAYS | 2025-02-03 | 2.540000 | 0.140000 | 0.140000 | 18.14 | 18.14
CTSH | 2025-02-03 | 82.900002 | 4.520000 | 4.990000 | 18.34 | 16.61
SONY | 2025-02-03 | 21.889999 | 1.190000 | 1.190000 | 18.39 | 18.39
EGHSF | 2025-02-03 | 18.600000 | 1.010000 | | 18.42 |
DBX | 2025-02-03 | 31.950001 | 1.730000 | 2.560000 | 18.47 | 12.48
WDC | 2025-02-03 | 64.419998 | 3.460000 | 8.810000 | 18.62 | 7.31
TTDKF | 2025-02-03 | 10.630000 | 0.570000 | | 18.65 |
SUMCF | 2025-02-03 | 7.280000 | 0.390000 | | 18.67 |
FORTY | 2025-02-03 | 90.180000 | 4.830000 | | 18.67 |
SNEJF | 2025-02-03 | 22.549999 | 1.190000 | | 18.95 |
BELFB | 2025-02-03 | 78.180000 | 4.120000 | 4.940000 | 18.98 | 15.83
QCOM | 2025-02-03 | 170.240005 | 8.940000 | 12.230000 | 19.04 | 13.92
WONDF | 2025-02-03 | 0.191900 | 0.010000 | | 19.19 |
SESMF | 2025-02-03 | 45.049999 | 2.340000 | | 19.25 |
UPBD | 2025-02-03 | 28.440001 | 1.460000 | 4.320000 | 19.48 | 6.58
SIMO | 2025-02-03 | 51.919998 | 2.660000 | 4.020000 | 19.52 | 12.92
NXPI | 2025-02-03 | 204.729996 | 10.460000 | 13.070000 | 19.57 | 15.66
IDCC | 2025-02-03 | 181.990005 | 9.260000 | 4.830000 | 19.65 | 37.68
ASX | 2025-02-03 | 9.850000 | 0.500000 | 0.750000 | 19.70 | 13.13
PLUS | 2025-02-03 | 79.449997 | 4.030000 | 5.870000 | 19.71 | 13.53
BELFA | 2025-02-03 | 81.269997 | 4.120000 | 4.900000 | 19.73 | 16.59
IBIDY | 2025-02-03 | 30.000000 | 1.520000 | | 19.74 |
TTDKY | 2025-02-03 | 11.320000 | 0.570000 | 0.770000 | 19.86 | 14.70
NGRRF | 2025-02-03 | 84.480003 | 4.230000 | | 19.97 |
DOCU | 2025-02-03 | 96.500000 | 4.820000 | 3.690000 | 20.02 | 26.15
FEIM | 2025-02-03 | 16.850000 | 0.820000 | | 20.55 |
DOX | 2025-02-03 | 87.389999 | 4.250000 | 7.030000 | 20.56 | 12.43
SPNS | 2025-02-03 | 26.299999 | 1.270000 | 1.580000 | 20.71 | 16.65
AMAT | 2025-02-03 | 178.800003 | 8.620000 | 9.690000 | 20.74 | 18.45
DFIN | 2025-02-03 | 66.150002 | 3.190000 | 4.060000 | 20.74 | 16.29
YIBO | 2025-02-03 | 3.140000 | 0.150000 | | 20.93 |
SANM | 2025-02-03 | 82.220001 | 3.910000 | 6.630000 | 21.03 | 12.40
HIMX | 2025-02-03 | 9.310000 | 0.440000 | 0.360000 | 21.16 | 25.86
SYNA | 2025-02-03 | 85.050003 | 4.010000 | 4.840000 | 21.21 | 17.57
CNXN | 2025-02-03 | 72.440002 | 3.400000 | 3.780000 | 21.31 | 19.16
MRAAY | 2025-02-03 | 7.710000 | 0.360000 | | 21.42 |
NSIT | 2025-02-03 | 171.449997 | 7.960000 | 11.220000 | 21.54 | 15.28
CRNT | 2025-02-03 | 4.530000 | 0.210000 | 0.410000 | 21.57 | 11.05
ITRI | 2025-02-03 | 106.000000 | 4.870000 | 4.950000 | 21.77 | 21.41
ALOT | 2025-02-03 | 11.170000 | 0.510000 | 0.350000 | 21.90 | 31.91
NTAP | 2025-02-03 | 119.720001 | 5.440000 | 7.580000 | 22.01 | 15.79
ASGN | 2025-02-03 | 87.400002 | 3.960000 | 5.530000 | 22.07 | 15.80
NVEC | 2025-02-03 | 69.440002 | 3.100000 | 2.830000 | 22.40 | 24.54
GIB | 2025-02-03 | 118.150002 | 5.210000 | 6.470000 | 22.68 | 18.26
LOGI | 2025-02-03 | 96.449997 | 4.250000 | 4.690000 | 22.69 | 20.57
SHLS | 2025-02-03 | 4.540000 | 0.200000 | 0.450000 | 22.70 | 10.09
CFTLF | 2025-02-03 | 0.683000 | 0.030000 | | 22.77 |
FORM | 2025-02-03 | 39.580002 | 1.730000 | 1.670000 | 22.88 | 23.70
MRAAF | 2025-02-03 | 16.510000 | 0.720000 | | 22.93 |
TEL | 2025-02-03 | 145.059998 | 6.320000 | 8.990000 | 22.95 | 16.14
IFNNY | 2025-02-03 | 31.930000 | 1.390000 | 1.980000 | 22.97 | 16.13
CYSNF | 2025-02-03 | 0.690000 | 0.030000 | | 23.00 |
SWKS | 2025-02-03 | 85.220001 | 3.690000 | 6.400000 | 23.09 | 13.32
BYDIY | 2025-02-03 | 289.859985 | 12.520000 | | 23.15 |
WEX | 2025-02-03 | 182.059998 | 7.860000 | 17.070000 | 23.16 | 10.67
VPG | 2025-02-03 | 22.980000 | 0.990000 | 1.070000 | 23.21 | 21.48
QXO | 2025-02-03 | 13.440000 | 0.570000 | 0.320000 | 23.58 | 42.00
WNS | 2025-02-03 | 59.959999 | 2.520000 | 4.730000 | 23.79 | 12.68
BHE | 2025-02-03 | 41.139999 | 1.720000 | 2.450000 | 23.92 | 16.79
CDW | 2025-02-03 | 198.440002 | 8.180000 | 10.120000 | 24.26 | 19.61
AMADF | 2025-02-03 | 70.919998 | 2.920000 | | 24.29 |
LRCX | 2025-02-03 | 80.190002 | 3.290000 | 4.270000 | 24.37 | 18.78
GILT | 2025-02-03 | 7.080000 | 0.290000 | 0.350000 | 24.41 | 20.23
BKTI | 2025-02-03 | 34.150002 | 1.390000 | 3.380000 | 24.57 | 10.10
PAYC | 2025-02-03 | 205.240005 | 8.310000 | 8.720000 | 24.70 | 23.54
AMADY | 2025-02-03 | 72.120003 | 2.920000 | 3.220000 | 24.70 | 22.40
OSPN | 2025-02-03 | 18.360001 | 0.740000 | 1.340000 | 24.81 | 13.70
TOELF | 2025-02-03 | 164.080002 | 6.580000 | 8.380000 | 24.94 | 19.58
OSIS | 2025-02-03 | 195.000000 | 7.780000 | 9.830000 | 25.06 | 19.84
EVTC | 2025-02-03 | 32.200001 | 1.280000 | 3.260000 | 25.16 | 9.88
VRSN | 2025-02-03 | 216.020004 | 8.580000 | 8.650000 | 25.18 | 24.97
NICE | 2025-02-03 | 162.809998 | 6.460000 | 12.170000 | 25.20 | 13.38
SYT | 2025-02-03 | 1.770000 | 0.070000 | | 25.29 |
AUDC | 2025-02-03 | 10.120000 | 0.400000 | 0.820000 | 25.30 | 12.34
ACIW | 2025-02-03 | 53.410000 | 2.110000 | 2.030000 | 25.31 | 26.31
CTS | 2025-02-03 | 49.270000 | 1.940000 | 2.370000 | 25.40 | 20.79
DAKT | 2025-02-03 | 16.059999 | 0.630000 | 1.170000 | 25.49 | 13.73
HCKT | 2025-02-03 | 31.209999 | 1.220000 | 1.740000 | 25.58 | 17.94
TOELY | 2025-02-03 | 84.589996 | 3.290000 | | 25.71 |
MU | 2025-02-03 | 89.919998 | 3.490000 | 12.870000 | 25.77 | 6.99
CSGS | 2025-02-03 | 59.009998 | 2.280000 | 4.550000 | 25.88 | 12.97
JKS | 2025-02-03 | 19.700001 | 0.760000 | 1.930000 | 25.92 | 10.21
CSCO | 2025-02-03 | 61.040001 | 2.330000 | 3.900000 | 26.20 | 15.65
VSH | 2025-02-03 | 16.260000 | 0.620000 | 1.310000 | 26.23 | 12.41
WIT | 2025-02-03 | 3.680000 | 0.140000 | 0.290000 | 26.29 | 12.69
BDC | 2025-02-03 | 113.440002 | 4.310000 | 7.650000 | 26.32 | 14.83
VRNT | 2025-02-03 | 25.040001 | 0.950000 | 3.120000 | 26.36 | 8.03
ALRM | 2025-02-03 | 61.279999 | 2.320000 | 2.260000 | 26.41 | 27.12
GEN | 2025-02-03 | 27.000000 | 1.020000 | 2.450000 | 26.47 | 11.02
FN | 2025-02-03 | 225.600006 | 8.460000 | 11.070000 | 26.67 | 20.38
TSEM | 2025-02-03 | 49.400002 | 1.840000 | 2.330000 | 26.85 | 21.20
CPAY | 2025-02-03 | 379.609985 | 14.010000 | 22.180000 | 27.10 | 17.11
WPLCF | 2025-02-03 | 13.890000 | 0.510000 | | 27.24 |
YOU | 2025-02-03 | 23.520000 | 0.860000 | 1.400000 | 27.35 | 16.80
GRMN | 2025-02-03 | 215.490005 | 7.870000 | 7.460000 | 27.38 | 28.89
LYTS | 2025-02-03 | 20.990000 | 0.760000 | 1.300000 | 27.62 | 16.15
WIZEY | 2025-02-03 | 14.140000 | 0.510000 | | 27.73 |
TASK | 2025-02-03 | 16.129999 | 0.580000 | 1.420000 | 27.81 | 11.36
INFY | 2025-02-03 | 21.990000 | 0.790000 | 0.850000 | 27.84 | 25.87
MPTI | 2025-02-03 | 55.990002 | 2.000000 | 2.350000 | 28.00 | 23.83
ALNT | 2025-02-03 | 24.420000 | 0.870000 | 1.940000 | 28.07 | 12.59
SPRS | 2025-02-03 | 2.270000 | 0.080000 | | 28.38 |
YMM | 2025-02-03 | 11.120000 | 0.390000 | 0.630000 | 28.51 | 17.65
ZM | 2025-02-03 | 86.120003 | 3.010000 | 5.290000 | 28.61 | 16.28
CHKP | 2025-02-03 | 213.869995 | 7.460000 | 9.940000 | 28.67 | 21.52
OLED | 2025-02-03 | 142.979996 | 4.980000 | 5.350000 | 28.71 | 26.73
AKAM | 2025-02-03 | 98.000000 | 3.380000 | 6.680000 | 28.99 | 14.67
ODD | 2025-02-03 | 47.430000 | 1.630000 | 1.690000 | 29.10 | 28.07
TSM | 2025-02-03 | 199.800003 | 6.850000 | 8.080000 | 29.17 | 24.73
SSNC | 2025-02-03 | 81.550003 | 2.790000 | 5.750000 | 29.23 | 14.18
FFIV | 2025-02-03 | 295.190002 | 10.040000 | 15.400000 | 29.40 | 19.17
TDY | 2025-02-03 | 507.500000 | 17.200000 | 21.460000 | 29.51 | 23.65
HXGBY | 2025-02-03 | 11.600000 | 0.390000 | 0.460000 | 29.74 | 25.22
HPAI | 2025-02-03 | 5.950000 | 0.200000 | | 29.75 |
AXIL | 2025-02-03 | 6.250000 | 0.210000 | | 29.76 |
CAJPY | 2025-02-03 | 31.840000 | 1.070000 | 2.230000 | 29.76 | 14.28
ATEN | 2025-02-03 | 19.700001 | 0.660000 | 0.860000 | 29.85 | 22.91
DAVE | 2025-02-03 | 91.080002 | 3.050000 | 1.000000 | 29.86 | 91.08
HAIVF | 2025-02-03 | 3.290000 | 0.110000 | | 29.91 |
KARO | 2025-02-03 | 46.549999 | 1.550000 | 1.810000 | 30.03 | 25.72
NTDTY | 2025-02-03 | 19.400000 | 0.640000 | | 30.31 |
KLAC | 2025-02-03 | 740.210022 | 23.760000 | 32.820000 | 31.15 | 22.55
QLYS | 2025-02-03 | 141.729996 | 4.540000 | 6.070000 | 31.22 | 23.35
PAYX | 2025-02-03 | 148.619995 | 4.760000 | 5.290000 | 31.22 | 28.09
GFS | 2025-02-03 | 41.400002 | 1.320000 | 1.790000 | 31.36 | 23.13
PAYO | 2025-02-03 | 10.680000 | 0.340000 | 0.360000 | 31.41 | 29.67
HKIT | 2025-02-03 | 1.274000 | 0.040000 | | 31.85 |
JKHY | 2025-02-03 | 174.779999 | 5.470000 | 6.320000 | 31.95 | 27.66
ADP | 2025-02-03 | 307.320007 | 9.590000 | 10.870000 | 32.05 | 28.27
FTV | 2025-02-03 | 80.239998 | 2.500000 | 4.170000 | 32.10 | 19.24
PLXS | 2025-02-03 | 138.710007 | 4.310000 | 7.800000 | 32.18 | 17.78
ACN | 2025-02-03 | 385.209991 | 11.940000 | 14.070000 | 32.26 | 27.38
DLO | 2025-02-03 | 12.990000 | 0.400000 | 0.570000 | 32.48 | 22.79
EGAN | 2025-02-03 | 6.190000 | 0.190000 | 0.290000 | 32.58 | 21.34
RWWI | 2025-02-03 | 18.500000 | 0.560000 | | 33.04 |
ROG | 2025-02-03 | 88.349998 | 2.670000 | 3.530000 | 33.09 | 25.03
MSFT | 2025-02-03 | 410.920013 | 12.410000 | 14.950000 | 33.11 | 27.49
UBER | 2025-02-03 | 67.290001 | 2.030000 | 2.360000 | 33.15 | 28.51
NURAF | 2025-02-03 | 33.840000 | 1.020000 | | 33.18 |
ESE | 2025-02-03 | 130.770004 | 3.940000 | 4.810000 | 33.19 | 27.19
VMEO | 2025-02-03 | 6.640000 | 0.200000 | 0.120000 | 33.20 | 55.33
EPAM | 2025-02-03 | 256.579987 | 7.700000 | 11.190000 | 33.32 | 22.93
NRILY | 2025-02-03 | 34.000000 | 1.020000 | | 33.33 |
TYOYY | 2025-02-03 | 53.759998 | 1.610000 | | 33.39 |
TER | 2025-02-03 | 111.089996 | 3.320000 | 4.250000 | 33.46 | 26.14
CLS | 2025-02-03 | 120.879997 | 3.610000 | 4.450000 | 33.48 | 27.16
GB | 2025-02-03 | 6.700000 | 0.200000 | 0.350000 | 33.50 | 19.14
TTVSY | 2025-02-03 | 12.170000 | 0.360000 | | 33.81 |
CLMB | 2025-02-03 | 124.809998 | 3.690000 | 3.590000 | 33.82 | 34.77
ADEA | 2025-02-03 | 12.650000 | 0.370000 | 1.360000 | 34.19 | 9.30
TXN | 2025-02-03 | 180.940002 | 5.190000 | 5.880000 | 34.86 | 30.77
XIACY | 2025-02-03 | 24.809999 | 0.710000 | | 34.94 |
ADBE | 2025-02-03 | 438.600006 | 12.370000 | 20.550000 | 35.46 | 21.34
XIACF | 2025-02-03 | 5.000000 | 0.140000 | | 35.71 |
KN | 2025-02-03 | 18.270000 | 0.510000 | 1.190000 | 35.82 | 15.35
ELSE | 2025-02-03 | 4.680000 | 0.130000 | | 36.00 |
CSIOY | 2025-02-03 | 84.019997 | 2.320000 | | 36.22 |
AAPL | 2025-02-03 | 228.009995 | 6.290000 | 8.310000 | 36.25 | 27.44
MCHP | 2025-02-03 | 52.259998 | 1.440000 | 2.600000 | 36.29 | 20.10
ASMLF | 2025-02-03 | 729.419983 | 19.990000 | | 36.49 |
ASML | 2025-02-03 | 731.059998 | 20.030000 | 26.700000 | 36.50 | 27.38
APH | 2025-02-03 | 70.120003 | 1.920000 | 2.160000 | 36.52 | 32.46
PRGS | 2025-02-03 | 56.669998 | 1.540000 | 5.620000 | 36.80 | 10.08
DT | 2025-02-03 | 58.900002 | 1.600000 | 1.500000 | 36.81 | 39.27
TTMI | 2025-02-03 | 24.360001 | 0.660000 | 1.970000 | 36.91 | 12.37
TDC | 2025-02-03 | 31.530001 | 0.850000 | 2.460000 | 37.09 | 12.82
BR | 2025-02-03 | 238.649994 | 6.400000 | 9.350000 | 37.29 | 25.52
RMBS | 2025-02-03 | 60.349998 | 1.610000 | 2.450000 | 37.48 | 24.63
URLOF | 2025-02-03 | 0.375000 | 0.010000 | | 37.50 |
ACFN | 2025-02-03 | 17.250000 | 0.460000 | | 37.50 |
DRSHF | 2025-02-03 | 0.380800 | 0.010000 | | 38.08 |
DSCSY | 2025-02-03 | 28.070000 | 0.720000 | | 38.99 |
KYCCF | 2025-02-03 | 414.750000 | 10.580000 | | 39.20 |
